2021年 2月24日、3月31日、
4月14日、4月28日、5月12日、5月26日、6月9日、6月23日
每枚海悅幣於適用案場享新台幣5萬元購屋金
*現場僅限使用海悅幣數位券,紀念幣為贈品
每波活動結束將從封館入場名單
另抽出25枚海悅幣幸運得主
2021 | 第1波 | 第2波 | 第3波 | 第4波 | 第5波 | 第6波 | 第7波 | 第8波 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報名時間 | 1/25-2/23 | 2/24-3/30 | 3/31-4/14 | 4/14-4/28 | 4/28-5/12 | 5/12-5/26 | 5/26-6/9 | 6/9-6/23 |
封館開搶時間 | 2/24 | 3/31 | 4/14 | 4/28 | 5/12 | 5/26 | 6/9 | 6/23 |
使用期限 | 8/25 | 10/1 | 10/15 | 10/29 | 11/13 | 11/27 | 12/10 | 12/24 |
2021 | 報名時間 | 封館開搶時間 | 使用期限 |
---|---|---|---|
第一波 | 1/25-2/23 | 2/24 | 8/25 |
第二波 | 2/24-3/30 | 3/31 | 10/1 |
第三波 | 3/31-4/14 | 4/14 | 10/15 |
第四波 | 4/14-4/28 | 4/28 | 10/29 |
第五波 | 4/28-5/12 | 5/12 | 11/13 |
第六波 | 5/12-5/26 | 5/26 | 11/27 |
第七波 | 5/26-6/9 | 6/9 | 12/10 |
第八波 | 6/9-6/23 | 6/23 | 12/24 |
(每波活動享有獨立入場券,報名截止至開搶當天中午12:30)
2021 搶海悅幣(新) |
2020 搶海悅幣(舊) |
|
---|---|---|
抽獎 頻率 |
雙週抽 | 週週抽 |
每次 提供 數量 |
225+ 25(加碼) |
200 |
每枚 幣值 |
$50,000 | $20,000 |
中獎 獎品 |
海悅幣 數位券 + 實體 海悅幣 |
實體 海悅幣 |
海悅幣 顏色 外觀 |
2021 玫瑰金 |
2020金 |
使用 憑證 |
海悅幣 數位券 |
實體 海悅幣 |
移轉 | 數位轉讓 | 實體轉讓 |